SYNTHESIS

ΠΠ½Π²Π°Π·ΠΎ
P1 / L1 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΊΡΠ°Ρ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ° ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° (Π¨) | ΠΠ Π’. | P1 | L1 | ΠΠΠ‘ (ΠΠ) | BIANCO | Π¦ΠΠΠ’Π |
| 70 | 90 | D360 | 35 | 15 | 20.8 |
|
|
|
|
| 70 | 100 | D361 | 35 | 15 | 23.1 |
|
|
|
|
| 70 | 120 | D362 | 35 | 15 | 27.7 |
|
|
|
|
| 70 | 140 | D363 | 35 | 15 | 34.6 |
|
|
|
|
| 70 | 170 | D364 | 15 | 85 | 41.5 |
|
|
|
|
| 80 | 80 | D365 | 40 | 15 | 20.8 |
|
|
|
|
| 80 | 100 | D366 | 40 | 15 | 27.7 |
|
|
|
|
| 80 | 120 | D367 | 40 | 15 | 34.5 |
|
|
|
|
| 80 | 140 | D368 | 40 | 15 | 39.2 |
|
|
|
|
| 80 | 160 | D369 | 15 | 80 | 43.8 |
|
|
|
|
| 90 | 90 | D370 | 45 | 15 | 28.8 |
|
|
|
|
| 90 | 100 | D371 | 45 | 15 | 32.2 |
|
|
|
|
| 90 | 120 | D372 | 45 | 15 | 36.9 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | D373 | 45 | 15 | 43.8 |
|
|
|
|

ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ. ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄ΠΎΠ½Π°. ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ BIANCO.
| ΠΡΡΡΠΊΠ° |

Π Π‘ΠΠ ΠΠ
ΠΊΠΎΠ΄ AA82
ΠΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ Π² ΡΠΎΠ½
Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ
| ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ |

ΠΊΠΎΠ΄. AA80
Π‘ΠΈΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ
ΠΠ½ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ
ΠΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ: 25 Π»/ΠΌΠΈΠ½
ΠΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Synthesis
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ
