PEGASO

Цены в таблице указаны для душевого поддона вровень с полом со всеми 4 сторонами необработанными. Можно добавить от 1 до 4 готовых сторон с доплатой в зависимости от требований установки.
Внимание! Для размеров, отличающихся от указанных в таблице, и для специальных обработок свяжитесь с техническим отделом для проверки их осуществимости.
ширина (Ш) | АРТ. | 1^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ | 2^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ |
| 70-80 | 80-90 | D149 |
|
|
|
| 70-80 | 91-100 | D150 |
|
|
|
| 70-80 | 101-120 | D151 |
|
|
|
| 70-80 | 121-140 | D152 |
|
|
|
| 70-80 | 141-160 | D153 |
|
|
|
| 70-80 | 161-170 | D154 |
|
|
|
| 70-80 | 171-180 | D155 |
|
|
|
| 81-90 | 80-90 | D156 |
|
|
|
| 81-90 | 91-100 | D157 |
|
|
|
| 81-90 | 101-120 | D158 |
|
|
|
| 81-90 | 121-140 | D159 |
|
|
|
| 81-90 | 141-160 | D160 |
|
|
|
| 81-90 | 161-170 | D161 |
|
|
|
| 81-90 | 171-180 | D162 |
|
|
|
| 91-100 | 90-100 | D163 |
|
|
|
| 91-100 | 101-120 | D164 |
|
|
|
| 91-100 | 121-140 | D165 |
|
|
|
| 91-100 | 141-160 | D166 |
|
|
|
| 91-100 | 161-170 | D167 |
|
|
|
| 91-100 | 171-180 | D168 |
|
|
|
ГОТОВАЯ СТОРОНА | ширина (Ш) | АРТ. | НАДБАВКА |
| P |
| 70-100 | MT13 |
|
|
|
| L |
| 80-120 | MT14 |
|
|
|
| L |
| 121-180 | MT15 |
|
|
|
| Крышка |

В СЕРИИ
код A800
Нержавеющая сталь с матовой отделкой

по запросу
код AA85
Laminam/Gres как поддон для душа
НАДБАВКА
| Клапан в комплекте |

код. A949
Сифонированный
С возможностью инспекции
Ø 90 мм
Пропускная способность воды: 25 л/мин


