ΠΠΠΠΠΠΠ«Π

ΠΠ½Π²Π°Π·ΠΎ
ΠΠ»ΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°ΡΠ°Ρ ΡΠ΅Π·ΠΊΠ΅, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
P1 / L1 ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΊΡΠ°Ρ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ° ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°

ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° (Π¨) | ΠΠ Π’. | P1 | L1 | ΠΠΠ‘ (ΠΠ) | BIANCO | TORTORA ELEFANTE CEMENTO | ΠΠ‘Π Π¦ΠΠΠ’Π |
| 70 | 90 | D200 | 35 | 35 | 25.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 100 | D201 | 35 | 35 | 27.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 120 | D202 | 35 | 35 | 29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 140 | D203 | 35 | 35 | 35.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 170 | D204 | 35 | 40 | 37.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 180 | D205 | 35 | 40 | 43.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 80 | D206 | 40 | 40 | 27.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 100 | D207 | 40 | 40 | 29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 120 | D208 | 40 | 35 | 33.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 140 | D209 | 40 | 35 | 37.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 160 | D210 | 40 | 40 | 41.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 180 | D211 | 40 | 40 | 47.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 200 | D228 | 40 | 45 | 52.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 | D212 | 45 | 45 | 29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 100 | D213 | 45 | 45 | 31.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 120 | D214 | 45 | 35 | 37.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 140 | D215 | 45 | 35 | 43.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 180 | D216 | 45 | 40 | 51.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 200 | D229 | 45 | 45 | 56.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | D230 | 50 | 50 | 28.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 120 | D231 | 50 | 35 | 40.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 140 | D232 | 50 | 35 | 46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΡΡΡΠΊΠ° |
| ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ |

ΠΊΠΎΠ΄. A949
Π‘ΠΈΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ
Π‘ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ
Γ 90 ΠΌΠΌ
ΠΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ: 25 Π»/ΠΌΠΈΠ½

Π Π‘ΠΠ ΠΠ
ΠΊΠΎΠ΄ A098
ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ Ρ ΠΌΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΎΠΉ

ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΊΠΎΠ΄ A619
ΠΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ Π² ΡΠ²Π΅ΡΠ΅
ΠΠΠΠΠΠΠΠ