LODE PIVOT | Π£Π³ΠΎΠ» | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π΄Π²Π΅ΡΡ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ + Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ |

| Π²ΡΡΠΎΡΠ° 200 ΡΠΌ |
| Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 6 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ½Π΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ²: ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° 210 ΡΠΌ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° 180 ΡΠΌ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 120 ΡΠΌ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΈ |
| Π Π΅Π²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ:

ΠΠΠ Π‘ΠΠ― Π

ΠΠΠ Π‘ΠΠ― Π
Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ:

+30%

+25%
ΠΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ:

+
|

ΠΠΠΠΠΠΠΠ
Π£ΠΊΠ°ΠΆΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅.
P – ΠΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠΠ― ΠΠΠΠ Π¬
| ΠΠ Π’. | Π ΠΠ‘Π¨ΠΠ Π―ΠΠΠΠ‘Π’Π¬ | ΠΠΠΠ’Π | ΠΠ’ΠΠ Π«Π’ΠΠ | Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠ«Π | ΠΠ ΠΠ€ΠΠΠ¬ |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| Π‘Π’ΠΠΠΠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA300 | 87,5-89,5 | 90 | 57 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA305 | 92,5-94,5 | 95 | 57 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA310 | 97,5-99,5 | 100 | 57 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA315 | 102,5-104,5 | 105 | 57 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA320 | 107,5-109,5 | 110 | 57 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA325 | 112,5-114,5 | 115 | 57 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA330 | 117,5-119,5 | 120 | 57 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA335 | 122,5-124,5 | 125 | 57 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA340 | 127,5-129,5 | 130 | 57 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA345 | 132,5-134,5 | 135 | 57 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA350 | 137,5-139,5 | 140 | 57 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA355 | 142,5-144,5 | 145 | 57 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA360 | 147,5-149,5 | 150 | 57 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA365 | 152,5-154,5 | 155 | 57 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA370 | 157,5-159,5 | 160 | 57 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA375 | 162,5-164,5 | 165 | 57 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA380 | 167,5-169,5 | 170 | 57 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA385 | 172,5-174,5 | 175 | 57 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA390 | 177,5-179,5 | 180 | 57 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|

ΠΠΠΠΠΠΠΠ
Π£ΠΊΠ°ΠΆΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅.
L – Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠ«Π
| ΠΠ Π’. | Π ΠΠ‘Π¨ΠΠ Π―ΠΠΠΠ‘Π’Π¬ | ΠΠΠΠ’Π | ΠΠ ΠΠ€ΠΠΠ¬ |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| Π‘Π’ΠΠΠΠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA395 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA400 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA405 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA410 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA415 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA420 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA425 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |





