LODE PIVOT | Π£Π³ΠΎΠ» | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π΄Π²Π΅ΡΡ Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ + Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ |

| Π²ΡΡΠΎΡΠ° 200 ΡΠΌ |
| Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 6 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ½Π΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ²: ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° 210 ΡΠΌ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° 180 ΡΠΌ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 120 ΡΠΌ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΈ |
| Π Π΅Π²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ:

ΠΠΠ Π‘ΠΠ― Π

ΠΠΠ Π‘ΠΠ― Π
Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ:

+30%

+25%
ΠΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΈ:

+
|

ΠΠΠΠΠΠΠΠ
Π£ΠΊΠ°ΠΆΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅.
P – ΠΠΠ Π’ΠΠΠ¬ ΠΠΠOT
| ΠΠ Π’. | Π ΠΠ‘Π¨ΠΠ Π―ΠΠΠΠ‘Π’Π¬ | ΠΠΠΠ’Π | ΠΠ’ΠΠ Π«Π’ΠΠ | Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠ«Π | ΠΠ ΠΠ€ΠΠΠ¬ |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| Π‘Π’ΠΠΠΠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA100 | 87,5-89,5 | 90 | 56 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA105 | 92,5-94,5 | 95 | 56 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA110 | 97,5-99,5 | 100 | 56 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA115 | 102,5-104,5 | 105 | 56 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA120 | 107,5-109,5 | 110 | 56 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA125 | 112,5-114,5 | 115 | 56 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA130 | 117,5-119,5 | 120 | 56 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA135 | 122,5-124,5 | 125 | 56 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA140 | 127,5-129,5 | 130 | 56 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA145 | 132,5-134,5 | 135 | 56 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA150 | 137,5-139,5 | 140 | 66 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA155 | 142,5-144,5 | 145 | 66 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA160 | 147,5-149,5 | 150 | 66 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA165 | 152,5-154,5 | 155 | 66 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA170 | 157,5-159,5 | 160 | 66 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA175 | 162,5-164,5 | 165 | 66 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA180 | 167,5-169,5 | 170 | 66 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA185 | 172,5-174,5 | 175 | 66 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA190 | 177,5-179,5 | 180 | 66 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|

ΠΠΠΠΠΠΠΠ
Π£ΠΊΠ°ΠΆΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅.
L – Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠ«Π
| ΠΠ Π’. | Π ΠΠ‘Π¨ΠΠ Π―ΠΠΠΠ‘Π’Π¬ | ΠΠΠΠ’Π | ΠΠ ΠΠ€ΠΠΠ¬ |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| Π‘Π’ΠΠΠΠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA195 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA200 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA205 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA210 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA215 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA220 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA225 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |





