угловые решения |



угловые колонны

УГЛОВЫЕ ТУМБЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колонны угла В 240 всегда поставляются в разобранном виде.
Тумбы В 87 угловые имеют деревянные полки.
Внимание! В угловых решениях всегда должен быть установлен минимальный брусок для уплотнения сп. 1,8 см (арт. PANN см. стр. 136).
Для подтверждения всегда рекомендуется обращаться в наш коммерческий отдел.
угловые решения | H | 87 |
|
Угловая тумба слева 1 дверь |
*Нет открытия push – pull |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 87 | 37 | 105 | HA3A | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 37 | 120 | HA3B | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 105 | HA3C | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 120 | HA3D | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 105 | HA3E | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 120 | HA3F | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 105 | HA3G | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 120 | HA3H | Угловая тумба слева 1 дверь |
|
|
|
|
|
Угловая тумба справа 1 дверь |
*Нет открытия push – pull |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 87 | 37 | 105 | HA3I | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 37 | 120 | HA3J | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 105 | HA3K | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 120 | HA3L | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 105 | HA3M | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 120 | HA3N | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 105 | HA3O | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 120 | HA3P | Угловая тумба справа 1 дверь |
|
|
|
|
угловые решения | H | 196.8 |
|
Угловая колонна слева 1 дверь |
*Без открытия push – pull |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 105 | KK2H | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 120 | KK2I | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 105 | KK2J | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 120 | KK2K | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 105 | KK2L | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 120 | KK2M | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 105 | KK2N | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 120 | KK2O | Угловая колонна слева 1 дверь |
|
|
|
|
|
Колонна угловая правая 1 дверь |
*Без открытия push – pull |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 105 | KK2P | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 120 | KK2Q | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 105 | KK2R | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 120 | KK2S | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 105 | KK2T | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 120 | KK2U | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 105 | KK2V | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 120 | KK2W | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
угловые решения | H | 240 |
|
Колонна угловая слева 1 дверь |
*Без открытия push – pull |

|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 240 | 37 | 105 | KK2X | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 120 | KK2Y | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 105 | KK2Z | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 120 | KK30 | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 105 | KK31 | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 120 | KK32 | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 105 | KK33 | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 120 | KK34 | Колонна угловая слева 1 дверь |
|
|
|
|
|
Колонна угловая правая 1 дверь |
*Без открытия push – pull |

|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 240 | 37 | 105 | KK35 | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 120 | KK36 | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 105 | KK37 | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 120 | KK38 | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 105 | KK39 | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 120 | KK3A | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 105 | KK3B | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 120 | KK3C | Колонна угловая правая 1 дверь |
|
|
|
|
| КАТЕГОРИИ ЦЕН | 1 | 2 | 3 | 4 |
| дверца гладкая |
| дверца J | Меламин | лак. БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ лак. БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ | лак. матовый цвет | лакированный BIANCO велюровый лакированный цвет велюровый лакированный металл |







