Π’ΠΠΠ« | Π. | 37 – 50 -62 -67,5 |
Π’ΠΎΠ»Ρ. 1 ΡΠΌ

ΠΠΠ£ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π | Π¦ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ’Π |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 37,5 ΡΠΌ | T011 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 50,5 ΡΠΌ | T013 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 62,5 ΡΠΌ | T014 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 68 ΡΠΌ | T015 |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 1,2 ΡΠΌ

ΠΠΠ£ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π | Π¦ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ’Π |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 37,5 ΡΠΌ | T030 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 50,5 ΡΠΌ | T031 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 62,5 ΡΠΌ | T032 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 68 ΡΠΌ | T033 |
Π’ΠΎΠ»Ρ. 1,8 ΡΠΌ

ΠΠΠ£ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π | Π¦ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ’Π |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 37,5 ΡΠΌ | T101 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 50,5 ΡΠΌ | T103 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 62,5 ΡΠΌ | T104 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 68 ΡΠΌ | T105 |
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 3,6 ΡΠΌ

ΠΠΠ£ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π | Π¦ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ’Π |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 37,5 ΡΠΌ | T230 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 51 ΡΠΌ | T231 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 63 ΡΠΌ | T232 |
ΠΠΠ£ΠΠΠΠ 68 ΡΠΌ | T233 |
Π¦ΠΠΠ ΠΠ ΠΠ’ΠΠΠ Π‘Π’ΠΠ ΠΠΠ Π ΠΠΠΠΠΠΠ£ | ΠΡΡ. | FORT |
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ Π¦ΠΠΠ« ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ (Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 3,6 ΡΠΌ) | ΠΡΡ. | 6953 | Π΄Π»Ρ Π. 37 |
ΠΡΡ. | 6955 | Π΄Π»Ρ Π. 50 – 62 – 67,5 |