ΠΠΠΠΠ£ΠΠ« Π’ΠΠΠ©ΠΠΠΠ 3,6 Π‘Π | H | 40.6 |

|
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40,6 ΡΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. |
(ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠ·Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠ΅ΠΊ Π°ΡΡ. V041 ΠΈΠ»ΠΈ AC02) |
|
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 |
| 40.6 | 51 | 135 | AX1J | ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40,6 ΡΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. |
|
|
| 40.6 | 63 | 135 | AX1K | ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40,6 ΡΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. |
|
|
| 40.6 | 68 | 135 | AX1L | ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40,6 ΡΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ. |
|
|

|
ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° H 40,6 ΡΠΌ Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ― Π¦ΠΠΠ |
(ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠ·Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠ΅ΠΊ Π°ΡΡ. V041 ΠΈΠ»ΠΈ AC02) |
|
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 |
| 40.6 | 51 | 60 | ARL1 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° H 40,6 ΡΠΌ Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ― Π¦ΠΠΠ |
|
|
| 40.6 | 63 | 60 | ARL8 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° H 40,6 ΡΠΌ Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ― Π¦ΠΠΠ |
|
|
| 40.6 | 68 | 60 | ARL9 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° H 40,6 ΡΠΌ Π€ΠΠΠ‘ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ― Π¦ΠΠΠ |
|
|
| ΠΠΠ’ΠΠΠΠ ΠΠ Π¦ΠΠ | 1 | 2 |
|
|
|
| Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°Ρ | Π»Π°ΠΊ. ΠΠΠΠ«Π ΠΠΠ’ΠΠΠ«Π Π»Π°ΠΊ. ΡΠ²Π΅Ρ ΠΠΠ’ΠΠΠ«Π |
|
|

