колонны | H | 196.8 |
|
Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0C | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0G | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0K | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0D | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0H | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0L | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0E | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0I | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0M | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0F | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0J | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0N | Колонна 1 дверь справа-слева с неподвижной центральной полкой |
|
|
|
|
|
Колонна 2 двери справа-слева |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0O | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0S | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0W | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0P | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0T | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0X | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0Q | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0U | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0Y | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0R | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0V | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0Z | Колонна 2 двери справа-слева |
|
|
|
|
|
Колонна 1 дверь справа-слева для швабры |
открытый элемент: H 157,6 см |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 35 | KK1T | Колонна 1 дверь справа-слева для швабры |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1U | Колонна 1 дверь справа-слева для швабры |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1V | Колонна 1 дверь справа-слева для швабры |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1W | Колонна 1 дверь справа-слева для швабры |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
|
Колонна 2 двери д/л 1 ящик |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 25 | KK1C | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK1D | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK1E | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1F | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK1G | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK1H | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| V223 | : |
|
| V387 | : |
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK1I | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1J | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK1K | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK1L | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1M | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK1N | Колонна 2 двери д/л 1 ящик |
|
|
|
|
|
Колонна 2 двери и неподвижная центральная полка |
с вешалкой: для P 37-50 в глубину для P 62-67,5 в ширину |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 70 | KK10 | Колонна 2 двери и неподвижная центральная полка |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK11 | Колонна 2 двери и неподвижная центральная полка |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK12 | Колонна 2 двери и неподвижная центральная полка |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK13 | Колонна 2 двери и неподвижная центральная полка |
|
|
|
|
|
Колонна 4 двери |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 50 | KK16 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 70 | KK1A | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK17 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK1B | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK14 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK18 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK15 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK19 | Колонна 4 двери |
|
|
|
|
|
Колонна с оборудованием 1 дверь справа-слева |
отсек Л Ш. 25 x В. 122,2 cm: Г. 18,8 (Г. 37) Г. 34,8 (Г. 50) Г. 48 (Г. 62/67,5) |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 50 | KK05 | Колонна с оборудованием 1 дверь справа-слева |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0A | Колонна с оборудованием 1 дверь справа-слева |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK07 | Колонна с оборудованием 1 дверь справа-слева |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK04 | Колонна с оборудованием 1 дверь справа-слева |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
|
Колонна с оборудованием 2 двери |
отсек Л Ш. 35 x В. 122,2 cm: Г. 18,8 (Г. 37) Г. 34,8 (Г. 50) Г. 48 (Г. 62/67,5) |


|
| Г. | Ш. | АРТ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКСЕССУАРЫ |
| 196.8 | 37 | 70 | KK09 | Колонна с оборудованием 2 двери |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK06 | Колонна с оборудованием 2 двери |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK0B | Колонна с оборудованием 2 двери |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK08 | Колонна с оборудованием 2 двери |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| КАТЕГОРИИ ЦЕН | 1 | 2 | 3 | 4 |
| дверца гладкая |
| дверца J | Меламин | лак. БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ лак. БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ | лак. матовый цвет | лакированный BIANCO велюровый лакированный цвет велюровый лакированный металл |









