AUREO
КЛАПАН ДЕЦЕНТРИРОВАННЫЙ
АРТ. ДЕК.

P1 / L1 измерение от края до центра клапана
Внимание! Для размеров, отличающихся от указанных в таблице, и для особых обработок свяжитесь с техническим отделом для проверки их осуществимости.
ширина (Ш) | АРТ. | 1^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ | 2^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ |
| 70 – 80 | 80 – 90 | D081 |
|
|
|
| 70 – 80 | 91 – 100 | D082 |
|
|
|
| 70 – 80 | 101 -120 | D083 |
|
|
|
| 70 – 80 | 121 -140 | D084 |
|
|
|
| 70 – 80 | 141 – 160 | D085 |
|
|
|
| 70 – 80 | 161 – 170 | D086 |
|
|
|
| 70 – 80 | 171 – 180 | D087 |
|
|
|
| 81 – 90 | 80 – 90 | D088 |
|
|
|
| 81 – 90 | 91 – 100 | D089 |
|
|
|
| 81 – 90 | 101 -120 | D090 |
|
|
|
| 81 – 90 | 121 -140 | D091 |
|
|
|
| 81 – 90 | 141 – 160 | D092 |
|
|
|
| 81 – 90 | 161 – 170 | D093 |
|
|
|
| 81 – 90 | 171 – 180 | D094 |
|
|
|
| 91 – 100 | 90 – 100 | D095 |
|
|
|
| 91 – 100 | 101 -120 | D096 |
|
|
|
| 91 – 100 | 121 – 140 | D097 |
|
|
|
| 91 – 100 | 141 – 160 | D098 |
|
|
|
| 91 – 100 | 161 – 170 | D099 |
|
|
|
| 91 – 100 | 171 – 180 | D100 |
|
|
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН
АРТ. ЦЕНТ.

P1 / L1 измерение от края до центра клапана
Внимание! Для размеров, отличающихся от указанных в таблице, и для особых обработок свяжитесь с техническим отделом для проверки их осуществимости.
ширина (Ш) | АРТ. | 1^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ | 2^ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ |
| 70 – 80 | 80 – 90 | D111 |
|
|
|
| 70 – 80 | 91 – 100 | D112 |
|
|
|
| 70 – 80 | 101 -120 | D113 |
|
|
|
| 70 – 80 | 121 -140 | D114 |
|
|
|
| 70 – 80 | 141 – 160 | D115 |
|
|
|
| 70 – 80 | 161 – 170 | D116 |
|
|
|
| 70 – 80 | 171 – 180 | D117 |
|
|
|
| 81 – 90 | 80 – 90 | D118 |
|
|
|
| 81 – 90 | 91 – 100 | D119 |
|
|
|
| 81 – 90 | 101 -120 | D120 |
|
|
|
| 81 – 90 | 121 -140 | D121 |
|
|
|
| 81 – 90 | 141 – 160 | D122 |
|
|
|
| 81 – 90 | 161 – 170 | D123 |
|
|
|
| 81 – 90 | 171 – 180 | D124 |
|
|
|
| 91 – 100 | 101 -120 | D126 |
|
|
|
| 91 – 100 | 121 – 140 | D127 |
|
|
|
| 91 – 100 | 141 – 160 | D128 |
|
|
|
| 91 – 100 | 161 – 170 | D129 |
|
|
|
| 91 – 100 | 171 – 180 | D130 |
|
|
|
| Крышка |


В СЕРИИ
> КРУГЛАЯ
> код D999
> Laminam/Gres как душевой поддон
ПО ЗАПРОСУ
> ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
> код A196
> Laminam/Gres как душевой поддон
| Клапан в комплекте |

> код A550
> Сифонированный
> Проверяемый
> Ø 90 мм
> Пропускная способность воды: 31,2 л/мин