ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π° TAO (Π. 2,5 cm) |

ΠΠ° |
ΠΠ° |
ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ°, ΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ² ΡΡΠΎ Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° |
Π‘ΠΠΠ¦ΠΠ― ΠΠ ΠΠ€ΠΠΠ―

|
ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. |
ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ. |
Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | Π¦ΠΠΠ |
61.2 | 60 | S751 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 70 | S753 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 85 | S755 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 95 | S757 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 105 | S759 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 120 | S761 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 130 | S763 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
61.2 | 140 | S765 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 60 | S752 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 70 | S754 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 85 | S756 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 95 | S758 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 105 | S760 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 120 | S762 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 130 | S764 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
73.4 | 140 | S766 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ 4000 K ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. | 3 |
|
|
|
ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao FUORI MISURA Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 4000 K. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ° (ΠΌΠ°ΠΊΡ Π¨. 120 x Π. 120 ΡΠΌ). |
ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ. Π ΡΠ΅Π½Π΅ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ. |
ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ. |
MQ | ΠΠ Π’. | Π¦ΠΠΠ |
ΠΠ 0,5 ΠΒ² | SFMT |
| ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Tao FUORI MISURA Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 4000 K. ΠΠ΅Π· Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. |
ΠΠ’ 0,51 ΠΠ 0,75 ΠΒ² |
|
ΠΠ’ 0,51 ΠΠ 0,75 ΠΒ² |
|
ΠΠ’ 1,01 ΠΠ 2,5 ΠΒ² |
|
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° 83 x 62 ΡΠΌ (ΠΠ’ 0,51 ΠΠ 0,75 ΠΒ²)
(0,83 x 0,62) = 0,51 ΠΌΒ².
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° 140 x 75 ΡΠΌ (ΠΠΠΠ¬Π¨Π 1 ΠΒ²)
(1,4 x 0,75) = 1,05 ΠΌΒ².
1,05 ΠΌΒ² x 449 = 471,45

