ΠΠΠ ΠΠ£Π‘ΠΠ«Π Π’ΠΠΠ« | Π. | 37 – 45 – 50 |
P 37,5
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 8
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 ΡΠΌ | T83A |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | T83B |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | T83C |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | T83D |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | T83E |
|
|
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 12,2
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠΠΠ« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 | TC3A |
|
|
ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | TC3B |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | TC3C |
|
|
Π‘Π’ΠΠΠΠ¨ΠΠΠ¦Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | TC3D |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | TC3E |
|
|
P 45,5
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 8
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 ΡΠΌ | T84A |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | T84B |
|
|
ΠΠΠ― Π’Π£ΠΠΠ« ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | T84C |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | T84D |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | T84E |
|
|
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 12,2
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 | TC4A |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | TC4B |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | TC4C |
|
|
ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | TC4D |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | TC4E |
|
|
P 50,5
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 8
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 ΡΠΌ | T85A |
|
|
ΠΠΠ― Π’Π£ΠΠΠ« ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | T85B |
|
|
ΠΠΠ― Π’Π£ΠΠΠ« ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | T85C |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | T85D |
|
|
ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | T85E |
|
|
ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° 12,2
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ Π’. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
ΠΠΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ Π΄ΠΎ 70 | TC5A |
|
|
ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 71 Π΄ΠΎ 105 ΡΠΌ | TC5B |
|
|
ΠΠΠΠΠ¨ΠΠ’Π« ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 106 Π΄ΠΎ 140 ΡΠΌ | TC5C |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 141 Π΄ΠΎ 190 ΡΠΌ | TC5D |
|
|
ΠΠΠΠΠ ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ ΠΎΡ 191 Π΄ΠΎ 260 ΡΠΌ | TC5E |
|
|