Π’Π£ΠΠΠ« SKY GOLA P 50 | H | 24.5 |
| B44M |
Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ |
|
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ SINGOLO |
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 | 3 |
|
ΠΠΠ‘ΠΠ‘Π‘Π£ΠΠ Π« |
|
| 50 | 25 | B80M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2M |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44S |
Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ |
|
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π‘ΠΠΠΠ |
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 | 3 |
|
ΠΠΠ‘ΠΠ‘Π‘Π£ΠΠ Π« |
|
| 50 | 25 | B80S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88S |
|
|
|
| 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2S |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44D |
Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ |
|
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠ ΠΠΠ«Π |
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 | 3 |
|
ΠΠΠ‘ΠΠ‘Π‘Π£ΠΠ Π« |
|
| 50 | 25 | B80D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2D |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44C |
Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ |
|
ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π¦ΠΠΠ’Π ΠΠΠ¬ΠΠ«Π |
| Π. | Π¨. | ΠΠ Π’. | 1 | 2 | 3 |
|
ΠΠΠ‘ΠΠ‘Π‘Π£ΠΠ Π« |
|
| 50 | 25 | B80C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2C |
|
|
|
| Π’ΡΠΌΠ±Π° 1 ΡΡΠΈΠΊ | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| ΠΠΠ’ΠΠΠΠ ΠΠ Π¦ΠΠ | 1 | 2 | 3 |
SKY GOLA ΠΠΠΠΠΠ ΠΌΠ°ΡΠΎΠ²ΡΠΉ | SKY GOLA ΠΌΠ°ΡΠΎΠ²Π°Ρ SKY GOLA Π΄ΡΠ± | SKY GOLA BIANCO ΠΈ col. vel. SKY GOLA ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» |
|



