PEGASO

I prezzi in tabella sono intesi per il piatto doccia a filo pavimento con tutti e 4 i lati grezzi. Γ possibile aggiungere da 1 a 4 lati finiti con sovraprezzo in base alle esigenze di installazione.
Attenzione! Per dimensioni differenti a quelle presenti in tabella e per lavorazioni particolari contattare lβufficio tecnico per verificarne la fattibilitΓ .
PROFONDITΓ (P) | LUNGHEZZA (L) | ART. | 1^ CAT. PREZZO | 2^ CAT. PREZZO |
| 70-80 | 80-90 | D149 |
|
|
|
| 70-80 | 91-100 | D150 |
|
|
|
| 70-80 | 101-120 | D151 |
|
|
|
| 70-80 | 121-140 | D152 |
|
|
|
| 70-80 | 141-160 | D153 |
|
|
|
| 70-80 | 161-170 | D154 |
|
|
|
| 70-80 | 171-180 | D155 |
|
|
|
| 81-90 | 80-90 | D156 |
|
|
|
| 81-90 | 91-100 | D157 |
|
|
|
| 81-90 | 101-120 | D158 |
|
|
|
| 81-90 | 121-140 | D159 |
|
|
|
| 81-90 | 141-160 | D160 |
|
|
|
| 81-90 | 161-170 | D161 |
|
|
|
| 81-90 | 171-180 | D162 |
|
|
|
| 91-100 | 90-100 | D163 |
|
|
|
| 91-100 | 101-120 | D164 |
|
|
|
| 91-100 | 121-140 | D165 |
|
|
|
| 91-100 | 141-160 | D166 |
|
|
|
| 91-100 | 161-170 | D167 |
|
|
|
| 91-100 | 171-180 | D168 |
|
|
|
LATO FINITO | LUNGHEZZA (L) | ART. | SOVRAPPREZZO |
| P |
| 70-100 | MT13 |
|
|
|
| L |
| 80-120 | MT14 |
|
|
|
| L |
| 121-180 | MT15 |
|
|
|
| Cover |

DI SERIE
cod. A800
Acciaio inox spazzolato

A RICHIESTA
cod. AA85
Laminam/Gres come il piatto doccia
SOVRAPPREZZO
| Piletta di serie |

cod. A949
Sifonata
Ispezionabile
Γ 90 mm
Portata d’acqua: 25 l/min


