ICON BATTENTE | Parete | 3 lati |

| Altezza 200 cm |
| Vetro sp. 8 mm |
| Fuori misura: altezza max 220 cm / larghezza max 120 cm / profonditΓ max 100 cm |
| Braccetto accorciabile in opera compreso nel prezzo |
Configurazioni:

VERSIONE SX

VERSIONE DX
Fuori misura
Vetro con serigrafie:

+ 30 %

+ 25 %
Trattamento anticalcare:

+
|

ATTENZIONE
Specificare il verso al momento dellβordine.
P – PORTA BATTENTE
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | APERTURA | FISSO | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BA090 | 67,5 – 69,5 | 70 | 42 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA095 | 72,5 – 74,5 | 75 | 42 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA100 | 77,5 – 79,5 | 80 | 42 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA105 | 82,5 – 84,5 | 85 | 42 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA110 | 87,5 – 89,5 | 90 | 52 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA115 | 92,5 – 94,5 | 95 | 52 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA120 | 97,5 – 99,5 | 100 | 52 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|

ATTENZIONE
Specificare il verso al momento dellβordine.
C – FISSO CENTRALE
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP100 | 78 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP105 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP110 | 88 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP115 | 93 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP120 | 98 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP125 | 103 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP130 | 108 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP135 | 113 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP140 | 118 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP145 | 123 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP150 | 128 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP155 | 133 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP160 | 138 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L – FISSO
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP155 | 67,5 – 69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP160 | 72,5 – 74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP165 | 77,5 – 79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP170 | 82,5 – 84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP175 | 87,5 – 89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP180 | 92,5 – 94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP185 | 97,5 – 99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |





