BEST PIEGHEVOLE | Angolo | Porta pieghevole + fisso laterale |

| Altezza 200 cm |
| Vetro sp. 6 mm |
| Fuori misura: altezza max 210 cm / larghezza max 100 cm / profondit. max 120 cm |
|
| Braccetto (A) accorciabile in opera compreso nel prezzo |
|
| Cerniera con sollevamento in apertura |
|
Configurazioni:

VERSIONE SX

VERSIONE DX
Fuori misura
Vetro con serigrafie:

+ 30 %

+ 25 %
Trattamento anticalcare:

+
|

ATTENZIONE!
Specificare il verso al momento dell’ordine.
P – PORTA PIEGHEVOLE
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | APERTURA | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP200 | 67,5-69,5 | 70 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP205 | 72,5-74,5 | 75 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP210 | 77,5-79,5 | 80 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP215 | 82,5-84,5 | 85 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP220 | 87,5-89,5 | 90 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP225 | 92,5-94,5 | 95 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LP230 | 97,5-99,5 | 100 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|

ATTENZIONE!
Specificare il verso al momento dell’ordine.
L – FISSO
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA500 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA505 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA510 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA515 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA520 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA525 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LA530 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |






