BEST BATTENTE | Nicchia | 2 porte battenti |

| Altezza 200 cm |
| Vetro sp. 6 mm |
| Fuori misura: altezza max 210 cm / larghezza max 160 cm |
|
| Cerniera con sollevamento in apertura |
|
Configurazioni:

VERSIONE SX

VERSIONE DX
Fuori misura
Vetro con serigrafie:

+ 30 %

+ 25 %
Trattamento anticalcare:

+
|

P – PORTA BATTENTE
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | APERTURA | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN300 | 66-70 | 70 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN305 | 71-75 | 75 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN310 | 76-80 | 80 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN315 | 81-85 | 85 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN320 | 86-90 | 90 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN325 | 91-95 | 95 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN330 | 96-100 | 100 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN335 | 101-105 | 105 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN340 | 106-110 | 110 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN345 | 111-115 | 115 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN350 | 116-120 | 120 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN355 | 121-125 | 125 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN360 | 126-130 | 130 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN365 | 131-135 | 135 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN370 | 136-140 | 140 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|

ATTENZIONE
Specificare il verso al momento dellβordine.
L – FISSO AGGIUNTIVO
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF100 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF105 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF110 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF115 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF120 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF125 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF130 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| GRIGIO EUROPA | SATINATO | BRONZO |





