BEST BATTENTE | Nicchia | Porta battente |

| Altezza 200 cm |
| Vetro sp. 6 mm |
| Fuori misura: altezza max 210 cm / larghezza max 100 cm |
|
| Cerniera con sollevamento in apertura |
|
Configurazioni:

VERSIONE SX

VERSIONE DX

VERSIONE SX

VERSIONE DX
Fuori misura
Vetro con serigrafie:

+ 30 %

+ 25 %
Trattamento anticalcare:

+
|

ATTENZIONE
Specificare il verso al momento dellβordine.
P – PORTA BATTENTE
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO | APERTURA |
| PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN100 | 66-69 | 70 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN105 | 71-74 | 75 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN110 | 76-79 | 80 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN115 | 81-84 | 85 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN120 | 86-89 | 90 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN125 | 91-94 | 95 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LN130 | 96-99 | 100 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|

ATTENZIONE
Specificare il verso al momento dellβordine.
L – FISSO AGGIUNTIVO
| ART. | ESTENSIBILITΓ | PIATTO |
| PROFILO |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VETRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF100 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF105 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF110 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF115 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF120 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF125 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6LF130 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| GRIGIO EUROPA | SATINATO | BRONZO |





