COLONNE | H | 196.8 |
|
Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0C | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0G | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0K | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0D | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0H | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0L | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0E | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0I | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0M | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0F | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0J | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0N | Colonna 1 anta dx-sx con ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
|
Colonna 2 ante dx-sx |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0O | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0S | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0W | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0P | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0T | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0X | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0Q | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0U | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0Y | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0R | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0V | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0Z | Colonna 2 ante dx-sx |
|
|
|
|
|
Colonna 1 anta dx-sx portascope |
vano: H 157,6 cm |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 35 | KK1T | Colonna 1 anta dx-sx portascope |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1U | Colonna 1 anta dx-sx portascope |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1V | Colonna 1 anta dx-sx portascope |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1W | Colonna 1 anta dx-sx portascope |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
|
Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 25 | KK1C | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK1D | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK1E | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1F | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK1G | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK1H | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| V223 | : |
|
| V387 | : |
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK1I | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1J | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK1K | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK1L | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1M | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK1N | Colonna 2 ante dx-sx 1 cassetto |
|
|
|
|
|
Colonna 2 ante e ripiano centrale fisso |
con asta appendiabiti: per P 37-50 nella profonditΓ per P 62-67,5 nella larghezza |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 70 | KK10 | Colonna 2 ante e ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK11 | Colonna 2 ante e ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK12 | Colonna 2 ante e ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK13 | Colonna 2 ante e ripiano centrale fisso |
|
|
|
|
|
Colonna 4 ante |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 50 | KK16 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 70 | KK1A | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK17 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK1B | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK14 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK18 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK15 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK19 | Colonna 4 ante |
|
|
|
|
|
Colonna attrezzata 1 anta dx-sx |
vano sx L 25 x H 122,2 cm: P 18,8 (P 37) P 34,8 (P 50) P 48 (P 62/67,5) |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 50 | KK05 | Colonna attrezzata 1 anta dx-sx |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0A | Colonna attrezzata 1 anta dx-sx |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK07 | Colonna attrezzata 1 anta dx-sx |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK04 | Colonna attrezzata 1 anta dx-sx |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
|
Colonna attrezzata 2 ante |
vano sx L 35 x H 122,2 cm: P 18,8 (P 37) P 34,8 (P 50) P 48 (P 62/67,5) |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSORI |
| 196.8 | 37 | 70 | KK09 | Colonna attrezzata 2 ante |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK06 | Colonna attrezzata 2 ante |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK0B | Colonna attrezzata 2 ante |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK08 | Colonna attrezzata 2 ante |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| CATEGORIE PREZZO | 1 | 2 | 3 | 4 |
| anta liscia |
| anta J | Melaminico | lacc. bianco opaco lacc. bianco lucido | lacc. colore opaco | lacc. bianco velvet lacc. colore velvet laccato metal |









