PEGASO

Les prix indiquΓ©s dans le tableau se referent Γ un receveur de douche au ras du sol avec les 4 cΓ΄tΓ©s brutes. Il est possible dβajouter de 1 Γ 4 cΓ΄tΓ©s finis avec supplΓ©ment selon lβinstallation.
ATTENTION ! Pour des dimensions diffΓ©rentes de celles prΓ©sentes dans le tableau et pour des travaux particuliers, veuillez contacter le bureau technique pour vΓ©rifier leur faisabilitΓ©.
PROFONDEUR (P) | LARGEUR (L) | ART. | 1^ CAT. PRIX | 2^ CAT. PRIX |
| 70-80 | 80-90 | D149 |
|
|
|
| 70-80 | 91-100 | D150 |
|
|
|
| 70-80 | 101-120 | D151 |
|
|
|
| 70-80 | 121-140 | D152 |
|
|
|
| 70-80 | 141-160 | D153 |
|
|
|
| 70-80 | 161-170 | D154 |
|
|
|
| 70-80 | 171-180 | D155 |
|
|
|
| 81-90 | 80-90 | D156 |
|
|
|
| 81-90 | 91-100 | D157 |
|
|
|
| 81-90 | 101-120 | D158 |
|
|
|
| 81-90 | 121-140 | D159 |
|
|
|
| 81-90 | 141-160 | D160 |
|
|
|
| 81-90 | 161-170 | D161 |
|
|
|
| 81-90 | 171-180 | D162 |
|
|
|
| 91-100 | 90-100 | D163 |
|
|
|
| 91-100 | 101-120 | D164 |
|
|
|
| 91-100 | 121-140 | D165 |
|
|
|
| 91-100 | 141-160 | D166 |
|
|
|
| 91-100 | 161-170 | D167 |
|
|
|
| 91-100 | 171-180 | D168 |
|
|
|
CΓTE FINI | LARGEUR (L) | ART. | SUPPLEMENT |
| P |
| 70-100 | MT13 |
|
|
|
| L |
| 80-120 | MT14 |
|
|
|
| L |
| 121-180 | MT15 |
|
|
|
| Cache-bonde |

DE SΓRIE
cod. A800
Acier inox brossΓ©

SUR DEMANDE
cod. AA85
Laminam/Gres assortie
SUPPLEMENT
| Bonde de sΓ©rie |

cod. A949
SiphonnΓ©e
Inspectionnable
Γ 90 mm
QuantitΓ© d’eau: 25 l/min


