PEGASO

Les prix indiqués dans le tableau se referent à un receveur de douche au ras du sol avec les 4 côtés brutes. Il est possible d’ajouter de 1 à 4 côtés finis avec supplément selon l’installation.
ATTENTION ! Pour des dimensions différentes de celles présentes dans le tableau et pour des travaux particuliers, veuillez contacter le bureau technique pour vérifier leur faisabilité.
PROFONDEUR (P) | LARGEUR (L) | ART. | 1^ CAT. PRIX | 2^ CAT. PRIX |
| 70-80 | 80-90 | D149 |
|
|
|
| 70-80 | 91-100 | D150 |
|
|
|
| 70-80 | 101-120 | D151 |
|
|
|
| 70-80 | 121-140 | D152 |
|
|
|
| 70-80 | 141-160 | D153 |
|
|
|
| 70-80 | 161-170 | D154 |
|
|
|
| 70-80 | 171-180 | D155 |
|
|
|
| 81-90 | 80-90 | D156 |
|
|
|
| 81-90 | 91-100 | D157 |
|
|
|
| 81-90 | 101-120 | D158 |
|
|
|
| 81-90 | 121-140 | D159 |
|
|
|
| 81-90 | 141-160 | D160 |
|
|
|
| 81-90 | 161-170 | D161 |
|
|
|
| 81-90 | 171-180 | D162 |
|
|
|
| 91-100 | 90-100 | D163 |
|
|
|
| 91-100 | 101-120 | D164 |
|
|
|
| 91-100 | 121-140 | D165 |
|
|
|
| 91-100 | 141-160 | D166 |
|
|
|
| 91-100 | 161-170 | D167 |
|
|
|
| 91-100 | 171-180 | D168 |
|
|
|
CÔTE FINI | LARGEUR (L) | ART. | SUPPLEMENT |
| P |
| 70-100 | MT13 |
|
|
|
| L |
| 80-120 | MT14 |
|
|
|
| L |
| 121-180 | MT15 |
|
|
|
| Cache-bonde |

DE SÉRIE
cod. A800
Acier inox brossé

SUR DEMANDE
cod. AA85
Laminam/Gres assortie
SUPPLEMENT
| Bonde de série |

cod. A949
Siphonnée
Inspectionnable
Ø 90 mm
Quantité d’eau: 25 l/min


