VENTO WALK-IN | Coin | Walk-in avec cΓ΄tΓ© fixe |

| Hauteur 200 cm |
| VERRE ΓP. 8 MM |
| Sur demande: hauteur max. 220 cm / largeur max. 160 cm |
| RΓ©versible |
| Bras rΓ©ductible en Εuvre inclus dans le prix |
Configurations:

Gauche

Droite
Sur mesure
SΓ©rigraphies:

+ 30 %

+ 25 %
Traitement verre :

+
|
Accessoire Chronos:

+
|

F – CΓTΓ FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA600 | 67,5 – 69,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA605 | 72,5 – 74,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA610 | 77,5 – 79,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA615 | 82,5 – 84,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA620 | 87,5 – 89,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA625 | 92,5 – 94,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA630 | 97,5 – 99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA635 | 102,5 – 104,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA640 | 107,5 – 109,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA645 | 112,5 – 114,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA650 | 117,5 – 119,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L – CΓTE FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA655 | 67,5 – 69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA660 | 72,5 – 74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA665 | 77,5 – 79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA670 | 82,5 – 84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA675 | 87,5 – 89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA680 | 92,5 – 94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA685 | 97,5 – 99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

OPTIONAL – AILETTE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8AG100 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8AG200 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |






