LODE PIVOT | Coin | Porte pivotante en coin + paroi fixe alignΓ©e et cΓ΄tΓ© fixe lat. |

| Hauteur 200 cm |
| Verre Γ©p. 6 mm |
| Sur demande: hauteur max. 210 cm / largeur max. 180 cm / profondeu max. 120 cm |
Réglage sur les charnières |
| RΓ©versible |
Configurations:

Gauche

Droite
Sur mesure
SΓ©rigraphies:

+30%

+25%
Traitement verre :

+
|

ATTENTION
Veuillez spΓ©cifier le sens au moment de la commande.
P – PORTE PIVOTANTE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | ENTRΓE | FIXE | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA300 | 87,5-89,5 | 90 | 57 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA305 | 92,5-94,5 | 95 | 57 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA310 | 97,5-99,5 | 100 | 57 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA315 | 102,5-104,5 | 105 | 57 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA320 | 107,5-109,5 | 110 | 57 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA325 | 112,5-114,5 | 115 | 57 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA330 | 117,5-119,5 | 120 | 57 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA335 | 122,5-124,5 | 125 | 57 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA340 | 127,5-129,5 | 130 | 57 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA345 | 132,5-134,5 | 135 | 57 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA350 | 137,5-139,5 | 140 | 57 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA355 | 142,5-144,5 | 145 | 57 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA360 | 147,5-149,5 | 150 | 57 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA365 | 152,5-154,5 | 155 | 57 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA370 | 157,5-159,5 | 160 | 57 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA375 | 162,5-164,5 | 165 | 57 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA380 | 167,5-169,5 | 170 | 57 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA385 | 172,5-174,5 | 175 | 57 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
D6PA390 | 177,5-179,5 | 180 | 57 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|

ATTENTION
Veuillez spΓ©cifier le sens au moment de la commande.
L – CΓTE FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA395 | 67,5-69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA400 | 72,5-74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA405 | 77,5-79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA410 | 82,5-84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA415 | 87,5-89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA420 | 92,5-94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6PA425 | 97,5-99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |





