ICON WALK-IN | Coin | Walk-in avec cΓ΄tΓ© fixe |

| Hauteur 200 cm |
| Verre Γ©p. 8 mm |
| Sur demande: hauteur max. 220 cm / largeur max. 160 cm |
| RΓ©versible |
| Bras rΓ©ductible en Εuvre inclus dans le prix |
Configurations:

Gauche

Droite
Sur mesure
SΓ©rigraphies:

+ 30 %

+ 25 %
Traitement verre :

+
|
Accessoire Chronos:

+
|

F – CΓTΓ FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA300 | 67,5 – 69,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA305 | 72,5 – 74,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA310 | 77,5 – 79,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA315 | 82,5 – 84,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA320 | 87,5 – 89,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA325 | 92,5 – 94,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA330 | 102,5 – 104,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA335 | 97,5 – 99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA340 | 107,5 – 109,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA345 | 112,5 – 114,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA350 | 117,5 – 119,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L – CΓTE FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA355 | 67,5 – 69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA360 | 72,5 – 74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA365 | 77,5 – 79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA370 | 82,5 – 84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA375 | 87,5 – 89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA380 | 92,5 – 94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WA385 | 97,5 – 99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

OPTIONAL – AILETTE
| ART. | LONGEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8AG100 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8AG200 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |






