ICON BATTENTE | Mur | 3 cΓ΄tΓ©s |

| Hauteur 200 cm |
| Verre Γ©p. 8 mm |
| Sur demande: hauteur max. 220 cm / largeur max. 120 cm / profondeu max. 100 cm |
| Barre de soutien Γ couper en cours de rΓ©alisation comprise dans le prix. |
Configurations:

Gauche

Droite
Sur mesure
SΓ©rigraphies:

+ 30 %

+ 25 %
Traitement verre :

+
|

ATTENTION
Veuillez spΓ©cifier le sens au moment de la commande.
P – PORTE BATTANTE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | ENTRΓE | FIXE | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BA090 | 67,5 – 69,5 | 70 | 42 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA095 | 72,5 – 74,5 | 75 | 42 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA100 | 77,5 – 79,5 | 80 | 42 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA105 | 82,5 – 84,5 | 85 | 42 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA110 | 87,5 – 89,5 | 90 | 52 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA115 | 92,5 – 94,5 | 95 | 52 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
D8BA120 | 97,5 – 99,5 | 100 | 52 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|

ATTENTION
Veuillez spΓ©cifier le sens au moment de la commande.
C – CΓTE FIX CENTRAL
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP100 | 78 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP105 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP110 | 88 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP115 | 93 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP120 | 98 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP125 | 103 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP130 | 108 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP135 | 113 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP140 | 118 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP145 | 123 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP150 | 128 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP155 | 133 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8BP160 | 138 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L – CΓTE FIXE
| ART. | EXTENSIBILITΓ | RECEVEUR | PROFIL |
|
|
|
|
| BRILL / NERO | INOX/ORO/RAME | COLORATO |
| VERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP155 | 67,5 – 69,5 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP160 | 72,5 – 74,5 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP165 | 77,5 – 79,5 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP170 | 82,5 – 84,5 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP175 | 87,5 – 89,5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP180 | 92,5 – 94,5 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D8WP185 | 97,5 – 99,5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRASPARENTE |
| BRONZO | SATINATO | GRIGIO EUROPA |





