COLONNES | H | 196.8 |
|
Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0C | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0G | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0K | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0D | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0H | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0L | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0E | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0I | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0M | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0F | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0J | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0N | Colonne 1 porte droite-gauche avec tablette centrale fixe |
|
|
|
|
|
Colonne 2 portes droite-gauche |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0O | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0S | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0W | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0P | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0T | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0X | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0Q | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0U | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0Y | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0R | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0V | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0Z | Colonne 2 portes droite-gauche |
|
|
|
|
|
Colonne 1 porte droite – gauche portes balais |
Γ©lΓ©ment ouvert : H 157,6 cm |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 35 | KK1T | Colonne 1 porte droite – gauche portes balais |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1U | Colonne 1 porte droite – gauche portes balais |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1V | Colonne 1 porte droite – gauche portes balais |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1W | Colonne 1 porte droite – gauche portes balais |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
|
Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 25 | KK1C | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK1D | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK1E | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1F | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK1G | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK1H | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| V223 | : |
|
| V387 | : |
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK1I | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1J | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK1K | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK1L | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1M | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK1N | Colonne 2 portes droite-gauche 1 tiroir |
|
|
|
|
|
Colonne 2 portes et tablette centrale fixe |
avec barre porte-manteau : pour P 37-50 dans la profondeur pour P 62-67,5 dans la largeur |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 70 | KK10 | Colonne 2 portes et tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK11 | Colonne 2 portes et tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK12 | Colonne 2 portes et tablette centrale fixe |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK13 | Colonne 2 portes et tablette centrale fixe |
|
|
|
|
|
Colonne 4 portes |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 50 | KK16 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 70 | KK1A | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK17 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK1B | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK14 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK18 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK15 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK19 | Colonne 4 portes |
|
|
|
|
|
Colonne Γ©quipΓ©e 1 porte droite-gauche |
compartiment G L. 25 x H. 122,2 cm : P 18,8 (P 37) P 34,8 (P 50) P 48 (P 62/67,5) |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 50 | KK05 | Colonne Γ©quipΓ©e 1 porte droite-gauche |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0A | Colonne Γ©quipΓ©e 1 porte droite-gauche |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK07 | Colonne Γ©quipΓ©e 1 porte droite-gauche |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK04 | Colonne Γ©quipΓ©e 1 porte droite-gauche |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
|
Colonne Γ©quipΓ©e 2 portes |
compartiment G L. 35 x H. 122,2 cm : P 18,8 (P 37) P 34,8 (P 50) P 48 (P 62/67,5) |


|
| P | L | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ACCESSOIRES |
| 196.8 | 37 | 70 | KK09 | Colonne Γ©quipΓ©e 2 portes |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK06 | Colonne Γ©quipΓ©e 2 portes |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK0B | Colonne Γ©quipΓ©e 2 portes |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK08 | Colonne Γ©quipΓ©e 2 portes |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| CATΓGORIES DE PRIX | 1 | 2 | 3 | 4 |
| porte lisse |
| porte J | MΓ©laminΓ© | laquΓ© BIANCO mat laquΓ© BIANCO brillant | laquΓ© coloris mat | lacc. bianco velvet lacc. coloris velvet laccato metal |









