PLAN DE TOILETTE SLOT et RIGA |

ép. 1,2 cm

ép. 8 cm

ép. 12,2 cm
SLOT
pour éléments sous-lavabo
min. L 60 x P 50 cm (pour ép. 1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (pour ép. 8-12,2 cm)
Vasque interne
L 50 x P 30/31 x H 10 cm
pour Laminam et Gres H 7/6 cm
RIGA
pour éléments sous-lavabo
min. L 85 x P 50 cm
Vasque interne
L 70 x P 30/31 x H 10 cm
pour Laminam et Gres H 7/6 cm

ÉVACUATION INSPECTABLE POUR PLANS DE TOILETTE EN TEKNO ET MINERALGUSS


Équerres pour plan de toilette ép. 8 et 12,2 cm en métal bianco
AJOUT PRIX
ÉQUERRES

ÉQUERRES POUR PLANS P 37 cm | 6953 |
BRACKET POUR PLANS P 45-50 cm | 6955 |
ép. 1,2 cm
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 60 à 105 cm | A238 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 106 à 140 cm | A239 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 141 à 170 cm | A240 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | A241 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | A242 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | A243 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 120 à 170 cm | A244 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | A245 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | A246 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | A247 |
|
|
|
|
|
|
SUPPLÉMENT POUR PROF. 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 60 H. 105 cm | A258 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 106 H. 140 cm | A259 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE à partir de 141 H. 170 cm | A260 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | A261 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 H. 220 cm | A262 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | A263 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 120 H. 170 cm | A264 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | A265 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 H. 220 cm | A266 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | A267 |
|
|
|
|
|
|
SUPPLÉMENT POUR PROF. 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
ép. 8 cm
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 70 à 105 cm | F522 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 106 à 140 cm | F523 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 141 à 170 cm | F524 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | F525 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | F526 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | F527 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 140 à 170 cm | F528 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | F529 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | F530 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | F531 |
|
|
|
|
|
|
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 70 H. 105 cm | F532 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 106 H. 140 cm | F533 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE à partir de 141 H. 170 cm | F534 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | F535 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 H. 220 cm | F536 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | F537 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 140 H. 170 cm | F504 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | F539 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 H. 220 cm | F540 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | F541 |
|
|
|
|
|
|
SUPPLÉMENT POUR PROF. 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
ép. 12,2 cm
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 70 à 105 cm | A248 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 106 à 140 cm | A249 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 141 à 170 cm | A250 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | A251 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | A252 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | A253 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
POUR MEUBLE de 140 à 170 cm | A254 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 171 à 190 cm | A255 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 191 à 220 cm | A256 |
|
|
|
|
|
|
POUR MEUBLE de 221 à 260 cm | A257 |
|
|
|
|
|
|
LARGEUR PLAN DE TOILETTE POUR BAIGNOIRE SIMPLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 70 H. 105 cm | A268 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 106 H. 140 cm | A269 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE à partir de 141 h. 170 cm | A270 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | A271 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 h. 220 cm | A272 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | A273 |
|
|
|
|
|
|
LONGUEUR PLAN POUR BAIGNOIRE DOUBLE | ART. LIGNE | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRÈS | LAMINAM ET GRÈS | QUARTZ RÉSINE |
PLANS POUR MEUBLE de 140 H. 170 cm | F277 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 171 H. 190 cm | A275 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 191 H. 220 cm | A276 |
|
|
|
|
|
|
PLANS POUR MEUBLE de 221 H. 260 cm | A277 |
|
|
|
|
|
|
SUPPLÉMENT POUR PROF. 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |