REHAUSSES Γ©p. 1,2 – 2 cm |

H de 3 Γ 10,9
LARGEUR PLAN DE TOILETTE | ART. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
jusqu’Γ 70 | AL00 |
|
|
de 71 Γ 105 cm | AL01 |
|
|
de 106 Γ 140 cm | AL02 |
|
|
de 141 Γ 190 cm | AL03 |
|
|
de 191 Γ 260 cm | AL04 |
|
|
SUPPLΓMENT REHAUSSE AVEC DΓCOUPE
Art.
LSCA
l’un
H de 11 Γ 15,9
LARGEUR PLAN DE TOILETTE | ART. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
jusqu’Γ 70 | AL05 |
|
|
de 71 Γ 105 cm | AL06 |
|
|
de 106 Γ 140 cm | AL07 |
|
|
de 141 Γ 190 cm | AL08 |
|
|
de 191 Γ 260 cm | AL09 |
|
|
SUPPLΓMENT REHAUSSE AVEC DΓCOUPE
Art.
LSCA
l’un
H de 16 Γ 24,4
LARGEUR PLAN DE TOILETTE | ART. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
jusqu’Γ 70 | AL10 |
|
|
de 71 Γ 105 cm | AL11 |
|
|
de 106 Γ 140 cm | AL12 |
|
|
de 141 Γ 190 cm | AL13 |
|
|
de 191 Γ 260 cm | AL14 |
|
|
SUPPLΓMENT REHAUSSE AVEC DΓCOUPE
Art.
LSCA
l’un
H de 24,5 Γ 36,4
LARGEUR PLAN DE TOILETTE | ART. | CAT. 0 | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | CAT. 5 | CAT. 6 | CAT. 7 | CAT. 8 | CAT. 9 | CAT. 10 |
jusqu’Γ 70 | AL25 |
|
|
de 71 Γ 105 cm | AL26 |
|
|
de 106 Γ 140 cm | AL27 |
|
|
de 141 Γ 190 cm | AL28 |
|
|
de 191 Γ 260 cm | AL29 |
|
|
SUPPLΓMENT REHAUSSE AVEC DΓCOUPE
Art.
LSCA
l’un