PEGASO

Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf die bodenebene Duschwanne mit allen 4 Rohseiten. Es ist mΓΆglich, 1 bis 4 fertige Seiten gegen Aufpreis hinzuzufΓΌgen, je nach Installationsanforderungen.
ACHTUNG! FΓR ANDERE DIMENSIONEN ALS DIE IN DER TABELLE ANGEGEBENEN UND FΓR BESONDERE BEARBEITUNGEN KONTAKTIEREN SIE DAS TECHNISCHE BΓRO, UM DIE MACHBARKEIT ZU ΓBERPRΓFEN.
LΓNGE (L) | ART. | 1^ KATEGORIE PREIS | 2^ PREIS-KATEGORIE |
| 70-80 | 80-90 | D149 |
|
|
|
| 70-80 | 91-100 | D150 |
|
|
|
| 70-80 | 101-120 | D151 |
|
|
|
| 70-80 | 121-140 | D152 |
|
|
|
| 70-80 | 141-160 | D153 |
|
|
|
| 70-80 | 161-170 | D154 |
|
|
|
| 70-80 | 171-180 | D155 |
|
|
|
| 81-90 | 80-90 | D156 |
|
|
|
| 81-90 | 91-100 | D157 |
|
|
|
| 81-90 | 101-120 | D158 |
|
|
|
| 81-90 | 121-140 | D159 |
|
|
|
| 81-90 | 141-160 | D160 |
|
|
|
| 81-90 | 161-170 | D161 |
|
|
|
| 81-90 | 171-180 | D162 |
|
|
|
| 91-100 | 90-100 | D163 |
|
|
|
| 91-100 | 101-120 | D164 |
|
|
|
| 91-100 | 121-140 | D165 |
|
|
|
| 91-100 | 141-160 | D166 |
|
|
|
| 91-100 | 161-170 | D167 |
|
|
|
| 91-100 | 171-180 | D168 |
|
|
|
FERTIGSEITE | LΓNGE (L) | ART. | AUFPREIS |
| P |
| 70-100 | MT13 |
|
|
|
| L |
| 80-120 | MT14 |
|
|
|
| L |
| 121-180 | MT15 |
|
|
|
| Cover |

DER SERIE
cod. A800
Edelstahl gebΓΌrstet

AUF ANFRAGE
cod. AA85
Laminam/Gres wie die Duschwanne
AUFPREIS
| Ablauf serienmΓ€Γig |

cod. A949
Siphon
InspektionsfΓ€hig
Γ 90 mm
Wasserabfluss: 25 l/min


