ECKLΓSUNGEN |




ECKLΓSUNGEN | H | 87 |
|
Basis Ecke links 1 TΓΌr |
*Keine push – pull Γffnung |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 87 | 37 | 105 | HA3A | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 37 | 120 | HA3B | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 105 | HA3C | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 120 | HA3D | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 105 | HA3E | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 120 | HA3F | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 105 | HA3G | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 120 | HA3H | Basis Ecke links 1 TΓΌr |
|
|
|
|
|
Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
*Keine push-pull-Γffnung |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 87 | 37 | 105 | HA3I | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 37 | 120 | HA3J | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 105 | HA3K | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 50 | 120 | HA3L | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 105 | HA3M | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 62 | 120 | HA3N | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 105 | HA3O | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
| 87 | 67.5 | 120 | HA3P | Eckunterschrank rechts 1 tΓΌr |
|
|
|
|
ECKLΓSUNGEN | H | 196.8 |
|
ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
*Keine push-pull-Γffnung |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 105 | KK2H | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 120 | KK2I | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 105 | KK2J | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 120 | KK2K | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 105 | KK2L | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 120 | KK2M | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 105 | KK2N | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 120 | KK2O | ECKSCHRANK LINKS 1 TΓR |
|
|
|
|
|
Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
*Keine push – pull Γffnung |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 105 | KK2P | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 120 | KK2Q | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 105 | KK2R | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 120 | KK2S | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 105 | KK2T | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 120 | KK2U | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 105 | KK2V | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 120 | KK2W | Rechts-Eckschrank 1 TΓΌr |
|
|
|
|
ECKLΓSUNGEN | H | 240 |
|
Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
*Keine push – pull Γffnung |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 105 | KK2X | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 120 | KK2Y | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 105 | KK2Z | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 120 | KK30 | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 105 | KK31 | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 120 | KK32 | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 105 | KK33 | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 120 | KK34 | Linke EckhochschrΓ€nke 1 TΓΌr |
|
|
|
|
|
ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
*Keine push – pull Γffnung |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 105 | KK35 | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 120 | KK36 | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 105 | KK37 | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 120 | KK38 | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 105 | KK39 | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 120 | KK3A | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 105 | KK3B | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 120 | KK3C | ECKSCHRANK RECHTS 1 TΓR |
|
|
|
|
| PREISKATEGORIEN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tΓΌr glatt |
| tΓΌr J | Melamin | lacc. BIANCO matt lacc. BIANCO glΓ€nzend | lackiert, matt Farbe | lackiert bianco velvet lackiert Farbe velvet lackiert metall |







