HOCHSCHRΓNKE | 1 ANTA H | 240 |
|
Element EINZELN |
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 35 | KM0H | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 50 | KM0L | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 35 | KM0I | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 50 | KM0M | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 35 | KM0J | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 50 | KM0N | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 35 | KM0K | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 50 | KM0O | Element EINZELN |
|
|
|
|
|
LINKES ELEMENT |
SΓ€ule 1 TΓΌr R-L |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 35 | KS0H | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 50 | KS0L | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 35 | KS0I | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 50 | KS0M | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 35 | KS0J | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 50 | KS0N | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 35 | KS0K | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 50 | KS0O | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
|
Element RECHTS |
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 35 | KD0H | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 50 | KD0L | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 35 | KD0I | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 50 | KD0M | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 35 | KD0J | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 50 | KD0N | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 35 | KD0K | Element RECHTS |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 50 | KD0O | Element RECHTS |
|
|
|
|
|
Element MITTIG |
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 35 | KC0I | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 37 | 50 | KC0M | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 35 | KC0J | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 50 | KC0N | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 35 | KC0K | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 50 | KC0O | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 35 | KC0L | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 50 | KC0P | Element MITTIG |
|
|
|
|
HOCHSCHRΓNKE | 2 ANTE H | 240 |
|
Element EINZELN |
HochschrΓ€nke 2 tΓΌren |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 70 | KM0P | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 70 | KM0Q | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 70 | KM0R | Element EINZELN |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 70 | KM0S | Element EINZELN |
|
|
|
|
|
LINKES ELEMENT |
Hochschrank 2 tΓΌren |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 70 | KS0P | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 70 | KS0Q | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 70 | KS0R | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 70 | KS0S | RECHTES ELEMENT |
|
|
|
|
|
RECHTES ELEMENT |
Hochschrank 2 tΓΌren |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 70 | KD0P | RECHTES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 70 | KD0Q | RECHTES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 70 | KD0R | RECHTES ELEMENT |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 70 | KD0S | LINKES ELEMENT |
|
|
|
|
|
Element MITTIG |
HochschrΓ€nke 2 tΓΌren |

|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 240 | 37 | 70 | KC0Q | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 50 | 70 | KC0R | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 62 | 70 | KC0S | Element MITTIG |
|
|
|
|
| 240 | 67.5 | 70 | KC0T | Element MITTIG |
|
|
|
|
| PREISKATEGORIEN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tΓΌr glatt |
|
| Melamin | lacc. BIANCO matt lacc. BIANCO glΓ€nzend | lackiert, matt Farbe | lackiert bianco velvet lackiert Farbe velvet lackiert metall |








