HOCHSCHRΓNKE | H | 196.8 |
|
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0C | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0G | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0K | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0D | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0H | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0L | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0E | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0I | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0M | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0F | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0J | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0N | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links mit festem mittleren regal |
|
|
|
|
|
Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 25 | KK0O | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK0S | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK0W | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK0P | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK0T | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0X | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK0Q | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK0U | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK0Y | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK0R | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK0V | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK0Z | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links |
|
|
|
|
|
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links fΓΌr besen |
vano: H 157,6 cm |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 35 | KK1T | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links fΓΌr besen |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1U | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links fΓΌr besen |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1V | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links fΓΌr besen |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1W | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links fΓΌr besen |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
|
Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 25 | KK1C | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 35 | KK1D | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 50 | KK1E | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 35 | KK1F | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 25 | KK1G | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK1H | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| V223 | : |
|
| V387 | : |
|
| 196.8 | 62 | 25 | KK1I | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 35 | KK1J | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK1K | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 25 | KK1L | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 35 | KK1M | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK1N | Hochschrank 2 tΓΌren rechts-links 1 schublade |
|
|
|
|
|
Hochschrank 2 tΓΌren und festes mittleres regal |
mit kleiderstange: fΓΌr P 37-50 in der tiefe fΓΌr P 62-67,5 in der breite |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 70 | KK10 | Hochschrank 2 tΓΌren und festes mittleres regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK11 | Hochschrank 2 tΓΌren und festes mittleres regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK12 | Hochschrank 2 tΓΌren und festes mittleres regal |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK13 | Hochschrank 2 tΓΌren und festes mittleres regal |
|
|
|
|
|
Hochschrank 4 tΓΌren |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 50 | KK16 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 37 | 70 | KK1A | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK17 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK1B | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK14 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK18 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK15 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK19 | Hochschrank 4 tΓΌren |
|
|
|
|
|
Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |
Fach links B 25 x H. 122,2 cm: T 18,8 (T 37) T 34,8 (T 50) T 48 (T 62/67,5) |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 50 | KK05 | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 50 | 50 | KK0A | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 62 | 50 | KK07 | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 50 | KK04 | Hochschrank 1 tΓΌr rechts-links |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| AT3T | : |
|
|
Hochschrank 2 tΓΌren |
Fach links B 35 x H. 122,2 cm: T 18,8 (T 37) T 34,8 (T 50) T 48 (T 62/67,5) |


|
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZUBEHΓR |
| 196.8 | 37 | 70 | KK09 | Hochschrank 2 tΓΌren |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 50 | 70 | KK06 | Hochschrank 2 tΓΌren |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 62 | 70 | KK0B | Hochschrank 2 tΓΌren |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| 196.8 | 67.5 | 70 | KK08 | Hochschrank 2 tΓΌren |
|
|
|
|
| AT3R | : |
|
| PREISKATEGORIEN | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tΓΌr glatt |
| tΓΌr J | Melamin | lacc. BIANCO matt lacc. BIANCO glΓ€nzend | lackiert, matt Farbe | lackiert bianco velvet lackiert Farbe velvet lackiert metall |









