WASCHTISCHPLATTE SLOT und RIGA |

St. 1,2 cm

St. 8 cm

St. 12,2 cm
SLOT
fΓΌr WaschtischunterschrΓ€nke
min. B. 60 x T. 50 cm (fΓΌr St. 1,2 cm)
min. B. 70 x T. 50 cm (fΓΌr St. 8-12,2 cm)
Innenbecken
B 50 x T 30/31 x H 10 cm
fΓΌr Laminam und Gres H 7/6 cm
RIGA
fΓΌr WaschtischunterschrΓ€nke
min. B 85 x T 50 cm
Innenbecken
B 70 x T 30/31 x H 10 cm
fΓΌr Laminam und Gres H 7/6 cm

INSPEKTIONIERBARES ABLAUF FΓR WASCHTISCHPLATTEN AUS TEKNO UND MINERALGUSS


Halterung fΓΌr Platten St. 8 und 12,2 cm in bianco Metall
AUFPREIS
BΓGEL

HALTERUNG FΓR PLATTEN T 37 cm | 6953 |
HALTERUNG FΓR PLATTEN T 45-50 cm | 6955 |
St. 1,2 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 60 bis 105 cm | A238 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | A239 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | A240 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A241 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A242 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A243 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 120 bis 170 cm | A244 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A245 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A246 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A247 |
|
|
|
|
|
|
AUFPREIS FΓR TIEFE 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 60 bis 105 cm | A258 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | A259 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | A260 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A261 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A262 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A263 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 120 bis 170 cm | A264 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A265 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A266 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A267 |
|
|
|
|
|
|
AUFPREIS FΓR TIEFE 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
St. 8 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | F522 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | F523 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | F524 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | F525 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | F526 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | F527 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | F528 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | F529 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | F530 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | F531 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | F532 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | F533 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | F534 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | F535 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | F536 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | F537 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | F504 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | F539 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | F540 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | F541 |
|
|
|
|
|
|
AUFPREIS FΓR TIEFE 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |
St. 12,2 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | A248 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | A249 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | A250 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A251 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A252 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A253 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. SLOT | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | A254 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A255 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A256 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A257 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | A268 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | A269 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | A270 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A271 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A272 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A273 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. RIGA | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM UND GRES | QUARZHARZ |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | F277 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | A275 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | A276 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | A277 |
|
|
|
|
|
|
AUFPREIS FΓR TIEFE 62,5 |
| – | – | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % |