AUSFΓHRUNGEN WASCHTISCHPLATTEN NEMI UND VICO |

VERSION TEKNO
St. 1,2 cm

VERSION TEKNO FARBE
Arbi-Farbkarte kein Metall
St. 8 cm

VERSION GRES FARBE
St. 12,2 cm
NEMI
fΓΌr WaschtischunterschrΓ€nke
min. B. 60 x T. 45 cm (fΓΌr St. 1,2 cm)
min. B. 70 x T. 45 cm (fΓΌr St. 8-12,2 cm)
(mit AblaufArt. 5698/5699/5696 oder 5680 installieren)
Art. AC12/AC11 (mit der Platte zu bestellen, nicht nachtrΓ€glich)
Innenbecken laminam/gres:
B 47,5 x T 24,5 x H 10 cm
Innenbecken mineralguss/tekno:
B 50 x T 26/27 x H 10 cm

ACHTUNG! Wenn nicht angegeben, wird die Arbeitsplatte mit mittigem hinterem Hahnloch gefertigt.
VICO
fΓΌr WaschtischunterschrΓ€nke
min. B 70 x T. 45 cm (fΓΌr St. 1,2 cm)
min. B 85 x T. 45 cm (fΓΌr St. 8-12,2 cm)
(mit Ablauf Art. 5698/5699/5696 oder 5680 installieren)
Art. AC12/AC11 (mit der Platte zu bestellen, nicht nachtrΓ€glich)
Innenbecken laminam/gres:
B 57,5 x T 24,5 x H 10 cm
Innenbecken Mineralguss/Tekno:
B 60 x T 26/27 x H 10 cm

ACHTUNG! Wenn nicht angegeben, wird die Arbeitsplatte mit mittigem hinterem Hahnloch gefertigt.
ZUBEHΓR:
> LOCH
HANDTUCHHALTER
AUF DER WASCHTISCHPLATTE B. 4 cm
Art. A938
Preis:
(nur fΓΌr Platten in tekno
und Mineralguss)
Preis |

st. 1,2 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 60 bis 105 cm | FA07 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA08 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | FA09 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA10 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA11 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA12 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 60 bis 105 cm | FA17 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA18 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | FA19 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA20 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA21 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA22 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 120 bis 170 cm | FA13 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA14 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA15 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA16 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 120 bis 170 cm | FA23 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA24 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA25 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA26 |
|
|
|
|
|
|
st. 1,2 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | FA27 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA28 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | FA29 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA30 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA31 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA32 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | FA37 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA38 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | FA39 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA40 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA41 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA42 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | FA33 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA34 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA35 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA36 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | FA43 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA44 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA45 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA46 |
|
|
|
|
|
|
st. 1,2 cm
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | FA47 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA48 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 141 bis 170 cm | FA49 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA50 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA51 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA52 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR EINZELNE WANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 70 bis 105 cm | FA57 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 106 bis 140 cm | FA58 |
|
|
|
|
|
|
WASCHTISCHPLATTEN von 141 bis 170 cm | FA59 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA60 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA61 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA62 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. NEMI | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | FA53 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA54 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA55 |
|
|
|
|
|
|
FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA56 |
|
|
|
|
|
|
LΓNGE DER PLATTE FΓR DOPPELWANNE | ART. VICO | MINERALGUSS | TEKNO | LAMINAM | GRES | LAMINAM GRES |
PLATTEN FΓR MΓBEL von 140 bis 170 cm | FA63 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 171 bis 190 cm | FA64 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 191 bis 220 cm | FA65 |
|
|
|
|
|
|
PLATTEN FΓR MΓBEL von 221 bis 260 cm | FA66 |
|
|
|
|
|
|