WASCHTISCHUNTERSCHRΓNKE HΓNGEND | H | 36.8 |
| L06M |
Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm |
|
Element EINZELN |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 37 | 85 | L06M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 37 | 95 | L10M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 37 | 105 | L13M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 37 | 120 | L16M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 50 | 70 | L19M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 50 | 85 | L23M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 50 | 95 | L27M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 50 | 105 | L30M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
|
| 50 | 120 | L33M |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade H 34,3 cm | 36.8 |
| A389 | : |
| A390 | : |
| A391 | : |
| A392 | : |
| A393 | : |
| L06S |
Waschtischunterschrank 1 Schublade |
|
Element LINKS |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 37 | 85 | L06S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 95 | L10S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 105 | L13S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 120 | L16S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 70 | L19S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 85 | L23S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 95 | L27S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 105 | L30S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 120 | L33S |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
| A389 | : |
| A390 | : |
| A391 | : |
| A392 | : |
| A393 | : |
| L06D |
Waschtischunterschrank 1 Schublade |
|
Element RECHTS |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 37 | 85 | L06D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 95 | L10D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 105 | L13D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 120 | L16D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 70 | L19D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 85 | L23D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 95 | L27D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 105 | L30D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 120 | L33D |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
| A389 | : |
| A390 | : |
| A391 | : |
| A392 | : |
| A393 | : |
| L06C |
Waschtischunterschrank 1 Schublade |
|
Element MITTIG |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 37 | 85 | L06C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 95 | L10C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 105 | L13C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 37 | 120 | L16C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 70 | L19C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 85 | L23C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 95 | L27C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 105 | L30C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
|
| 50 | 120 | L33C |
|
|
|
| Waschtischunterschrank 1 Schublade | 36.8 |
| A389 | : |
| A390 | : |
| A391 | : |
| A392 | : |
| A393 | : |
| PREISKATEGORIEN | 1 | 2 | 3 |
CODE BIANCO und Farbe: matt | CODE BIANCO und Farbe: velvet CODE EICHE: Holz CODE Eukalyptus matt | CODE EICHE riga: Holz CODE Farbe riga: matt |
|



