UNTERSCHRΓNKE SKY GOLA T 50 | H | 24.5 |
| B44M |
Unterschrank 1 Schublade |
|
Element EINZELN |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 50 | 25 | B80M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2M |
|
|
|
| Unterschrank 1 Schublade | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44S |
Basis 1 schublade |
|
LINKES ELEMENT |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 50 | 25 | B80S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88S |
|
|
|
| 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2S |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44D |
Basis 1 schublade |
|
Element RECHTS |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 50 | 25 | B80D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2D |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| B44C |
Basis 1 schublade |
|
ZENTRALES ELEMENT |
| T. | B. | ART. | 1 | 2 | 3 |
|
ZUBEHΓR |
|
| 50 | 25 | B80C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 35 | B84C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
|
| 50 | 50 | B88C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V223 | : |
| V387 | : |
|
| 50 | 60 | B92C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V224 | : |
| V388 | : |
|
| 50 | 70 | B96C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V225 | : |
| V389 | : |
|
| 50 | 85 | BA0C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V226 | : |
| V390 | : |
|
| 50 | 95 | BA4C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V227 | : |
| V391 | : |
|
| 50 | 105 | BA8C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V228 | : |
| V392 | : |
|
| 50 | 120 | BB2C |
|
|
|
| Basis 1 schublade | 24.5 |
| V229 | : |
| V393 | : |
| PREISKATEGORIEN | 1 | 2 | 3 |
SKY GOLA bianco matt | SKY GOLA matt Farbe SKY GOLA Eiche Holz | SKY GOLA bianco und Farbe. vel. SKY GOLA metall |
|



